268.211.520-9826821152098^[0-9]{11}$58.255.572/0001-0058255572000100^[0-9]{14}$| Tipo | Descrição | Validação |
|---|---|---|
| CPF | Identificação pessoal | ^[0-9]{11}$ |
| CNPJ | Identificação empresarial | ^[0-9]{14}$ |
| Telefone | Número com DDI | ^\+[1-9][0-9]\d{1,14}$ |
| Endereço eletrônico | Regex padrão de e-mail | |
| EVP | Chave aleatória | UUID |
⚠️ Importante
Certificados de teste e produção são autoassinados
A-Z, a-z, 0-9^[A-Za-z0-9]{26,35}$| Status | Descrição |
|---|---|
| ATIVA | Cobrança disponível para pagamento |
| CONCLUIDA | Pagamento realizado com sucesso |
| REMOVIDA_PELO_USUARIO_RECEBEDOR | Cancelada pelo recebedor |
| REMOVIDA_PELO_PSP | Cancelada pela Infopago |
Vf = Vo - Va - Vd + Vj + VmVd = Vdd × DαVd = Vo × (Idd × Dα)Vj = Vjd × DαVj = Vo × fator de jurosVm = (Vo - Va) × Im × k(Dα)