| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| calendario.dataDeVencimento | Sim | Data de vencimento (yyyy-mm-dd) |
| calendario.validadeAposVencimento | Não | Dias após vencimento para pagamento |
| valor.original | Sim | Valor da cobrança |
| valor.multa | Não | Configuração de multa |
| valor.juros | Não | Configuração de juros |
| valor.desconto | Não | Configuração de desconto |
| chave | Sim | Chave Pix do parceiro Infopago |
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Valor fixo |
| 2 | Percentual |
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Valor por dias corridos |
| 2 | Percentual por dia (corrido) |
| 3 | Percentual por mês (corrido) |
| 4 | Percentual por ano (corrido) |
| 5 | Valor por dias úteis |
| 6 | Percentual por dia (útil) |
| 7 | Percentual por mês (útil) |
| 8 | Percentual por ano (útil) |
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Valor fixo até data |
| 2 | Percentual até data |
| 3 | Valor antecipado (dias corridos) |
| 4 | Valor antecipado (dias úteis) |
| 5 | Percentual antecipado (dias corridos) |
| 6 | Percentual antecipado (dias úteis) |
{
"revisao": 0,
"loc": {
"id": 1425328,
"location": "qrcodes-h.sulcredi.coop.br/...",
"tipoCob": "cobv",
"criacao": "2024-05-07T13:00:01.828Z"
},
"calendario": {
"criacao": "2024-05-07T13:00:01Z",
"dataDeVencimento": "2024-12-31",
"validadeAposVencimento": 30
},
"devedor": {
"cpf": "20344948064",
"nome": "John Doe"
},
"valor": {
"original": "10.05"
},
"txid": "c1d491df0ee64xxxcb10374e7cfd726",
"status": "ATIVA",
"pixCopiaECola": "0002012694..."
}