| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| calendario.expiracao | Sim | Tempo de expiração em segundos da cobrança |
| valor.original | Sim | Valor da cobrança (formato: \d{1,10}\.\d{2}) |
| valor.modalidadeAlteracao | Não | Define se o valor pode ser alterado (0 = fixo, 1 = variável) |
| devedor.logradouro | Não | Endereço do devedor |
| devedor.cidade | Não | Cidade do devedor |
| devedor.uf | Não | Estado do devedor |
| devedor.cep | Não | CEP do devedor |
| devedor.cpf | Não | CPF do devedor |
| devedor.cnpj | Não | CNPJ do devedor |
| devedor.nome | Não | Nome do devedor |
| infoAdicionais.nome | Não | Nome do campo adicional (máx. 50 caracteres) |
| infoAdicionais.valor | Não | Valor do campo adicional (máx. 200 caracteres) |
| chave | Sim | Chave Pix do parceiro Infopago |
{
"revisao": 0,
"loc": {
"id": 1424948,
"location": "qrcodes-h.sulcredi.coop.br/v2/v3/at/...",
"tipoCob": "cob",
"criacao": "2024-05-06T19:12:09.690Z"
},
"location": "qrcodes-h.sulcredi.coop.br/v2/v3/at/...",
"calendario": {
"criacao": "2024-05-06T19:12:09Z",
"expiracao": 3600
},
"devedor": {
"cpf": "20344948064",
"nome": "John Doe"
},
"valor": {
"original": "0.03",
"modalidadeAlteracao": 0
},
"chave": "b8xxxd2a-b353-4475-af38-d94exxxx5e2f",
"txid": "2ddea1656f412dxxxxc6abbb66a021",
"status": "ATIVA",
"infoAdicionais": [
{
"nome": "AVISO",
"valor": "Pagamento"
}
],
"pixCopiaECola": "0002012694..."
}| Campo | Descrição |
|---|---|
| revisao | Número de revisão da cobrança |
| loc.id | ID da localização |
| loc.location | URL da cobrança |
| loc.tipoCob | Tipo de cobrança |
| loc.criacao | Data de criação |
| location | URL da cobrança |
| txid | Identificador da transação |
| status | Status da cobrança |
| pixCopiaECola | Código Pix copia e cola |
txid finalizado com "z"txid